Deaths Reported to the State of Massachusetts by the Tewksbury Almshouse

The following records were transcribed from vital records reporting deaths at the hospital to the state. The vital records will only report patients who died at the hospital, and do not always record where the patients are buried. The content of the death records vary each year.
[ A ] [ B ] [ C ] [ D ] [ E ]
[ F ] [ G ] [ H ] [ I-J ] [ K ]
[ L ] [ M ] [ N ] [ O ] [ P ]
[ Q-R ] [ S ] [ T ] [ U-Z ] [ Unknown Surnames ]
| Date of Death | Name | Sex | Condition | Age | Disease or Cause of Death | Occupation | Place of Birth | Names of Parents | Place of Birth of Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/1855 | Pace, Ruby | Girl | 6 y. | Scarlet Fever | ||||||
| 10/14/1900 | Packard, Hollis | Male | Single | 77 y. | Senility | none | MA | Solomon & Sally | MA | Buried Tewksbury |
| 7/3/1902 | Packard, Jerome | Male | Unknown | 68 y. | Chronic Myocarditis | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 1/3/1904 | Packwood, Richard T | Male | Widower | 66 y. | Hemiplegia | Physician | NY | Samuel & Mary | West Indies & CT | Buried Tewksbury |
| 12/12/1891 | Padrie, Peter | Male | Single | 32 y. | Phthisis | Cook | India | ? & Mary | India | Colored |
| 7/19/1903 | Page, Frank | Male | Single | 45 y. | Phthisis | Mill | Canada | Louis & Mary La Maire | Canada | not listed |
| 8/20/1874 | Page, George P | Male | Widower | 75 y. | Diarrhoea | Laborer | England | James & Betsy | England | |
| 7/17/1900 | Page, Louis | Male | Unknown | 77 y. | Senile Dementia | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Chelmsford |
| 2/28/1894 | Page, Minnie | Female | Divorced | 55 y. | Phthisis - renal | Domestic | Quebec | Peter & Maria | Quebec | Buried Tewksbury |
| 2/2/1905 | Page, William | Male | Widower | 38 y. | Lobar Pneumonia | Laborer | Canada | George & Unknown | Canada | Buried Tewksbury |
| 5/19/1898 | Pahrman, Axel | Male | Single | 38 y. | Chronic Diffuse Nephritis | Cabinet Maker | Sweden | Adolf & Annie | Sweden | Buried Tewksbury |
| 5/5/1892 | Painter, Joseph | Male | Single | 59 y. | Pneumonia | Painter | England | Jacob & Jane | England & Scotland | |
| 9/6/1905 | Palander, Frank | Male | Married | 25 y. | Phthisis | Laborer | Finland | Frank & Gustova (Lebly?) Palander | Finland | Buried Tewksbury |
| 9/4/1904 | Palmer, Daniel G | Male | Single | 55 y. | Chronic Cystitis | Peddler | MA | William & Mary | MA | Buried Tewksbury |
| 7/21/1891 | Palmer, Jane | Female | Widow | 42 y. | Carcinoma | Cook | England | James? & Mary Williams? (Sullivan) | England | |
| 1/30/1867 | Palmer, John H | Male | Unknown | 65 y. | Senile Debility | Norway | Unknown | Unknown | ||
| 12/28/1859 | Palmer, John | Male | 50 y. | Pnuemonia | England | |||||
| 10/9/1881 | Palmer, Leoming B | Male | Widower | 65 y. | Chronic Nephritis | Painter | NY | Unknown | Unknown | |
| 11/27/1870 | Palmer, Mary | Female | Single | 25 y. | Paralysis | Domestic | "Quincy, MA" | George & Ann | Ireland | |
| 2/24/1899 | Palmer, Robert E | Male | Single | 17 y. | Tubercular Peritonitis | Farmer | MA | William & Lizzie | MA | "Colored, Buried Tewksbury" |
| 6/4/1897 | Palouse, Joseph | Male | Single | 29 y. | Miliary Tuberculosis | Laborer | Italy | Virgean & Caramille | Italy | Buried Malden |
| 8/1/1905 | Pampalas, Kazimaras | Male | Married | 31 y. | Phthisis | Laborer | Russia | William & Mary (Degonmity?) Pampalas | Russia | Buried Tewksbury |
| 5/17/1866 | Pannell, Thomas | Male | 1 m. 14 d. | Infantile Debility | "Boston, MA" | |||||
| 12/7/1900 | Paoni, Annie | Female | Married | 36 y. | Phthisis | Housework | Ireland | Michael & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 8/19/1883 | Papine, Salemo | Male | 23 y. | Necrosis & Debility | Italy | Unknown | Italy | |||
| 7/20/1898 | Paradis, Eugenie | Female | Widow | 39 y. | Phthisis | Operative | Canada | Unknown | Canada | Buried Tewksbury |
| 8/19/1871 | Parish, Richard | Male | Unknown | 76 y. | Diarrhoea | Laborer | England | James & Mary | England | |
| 9/25/1875 | Park, John | Male | Widower | 73 y. | Debility | Weaver | Isle of Guernsey | Gilbert & Jeanette | Scotland | |
| 7/8/1883 | Parker, Alfred | Male | 50 y. | Cirrhosis of Liver | Laborer | Nova Scotia | John & Mary | |||
| 5/5/1901 | Parker, Amory | Male | Single | 73 y. | Hemiplegia | Laborer | MA | Daniel & Sarah | MA | Buried Hubbardston |
| 2/21/1900 | Parker, Augustus W | Male | Widower | 64 y. | Bronchial Asthma & Debility | Gardener | MA | Unknown | MA | Buried Tewksbury |
| 9/24/1902 | Parker, Catherine P | Female | Widow | 74 y. | Acute Gastro Enteritis | Housework | NH | Joseph & Lucinda | NH | Buried Tewksbury |
| 1/4/1878 | Parker, Charles | Male | Single | 2 m. | Inanition | "Boston, MA" | Unknown | Unknown | ||
| 3/21/1903 | Parker, Edward L | Male | Married | 54 y. | Phthisis | Barber | "Washington, DC" | Edward & Sidney | VA | "Colored, Buried Waltham" |
| 9/30/1905 | Parker, Eng Guey | Male | Single | 50 y. | Myocarditis | Laundryman | China | Unknown | China | Buried Boston |
| 10/14/1862 | Parker, Frances | Female | 20 y. | Died from Injuries | ||||||
| 4/16/1904 | Parker, Frank | Male | Married | 39 y. | Pulmonary Phthisis | Cook | CT | Jeremiah & Fanny | CT & NJ | Buried Tewksbury |
| 9/12/1883 | Parker, Fred | Male | Single | 2 m. | Measles | "Boston, MA" | George & Louise | NY & ME | ||
| 8/29/1900 | Parker, George | Male | Single | 71 y. | Cardiac Aortic Disease | Laborer | MA | Rheuben & Mary | Unknown | Buried Tewksbury |
| 7/3/1888 | Parker, George A | Male | Widower | 40 y. | Phthisis | Shoemaker | Nova Scotia | William & Eliza | Nova Scotia | |
| 5/25/1871 | Parker, Harriet | Female | Single | 21 y. | Apoplexy | Domestic | VA | Unknown | Unknown | Colored |
| 8/8/1869 | Parker, James | Male | 1 m. | Infantile Debility | "Tewksbury, MA" | Anna | Ireland | |||
| 9/29/1886 | Parker, James | Male | Single | 72 y. | Bright's Disease | Vender | Ireland | William & Mary | Ireland | |
| 2/22/1881 | Parker, Lillie | Female | Single | 5 d. | Malformation | "Tewksbury, MA" | Mary Parker & Charles Welch | "Boston, MA & Nova Scotia" | ||
| 4/24/1905 | Parker, Louisa | Female | Widow | 84 y. | Chronic Myocarditis | Weaver | MA | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 6/19/1905 | Parker, Martha | Female | Single | 61 y. | Mitral Insufficiency | Domestic | "Woburn, MA" | F. F. & Rosanna (Dean) Parker | Unknown | Buried Tewksbury |
| 7/1/1868 | Parker, Mary | Female | Married | 37 y. | Diarrhoea | Ireland | Unknown | Ireland | ||
| 8/29/1859 | Parker, Mary | Female | 3 m. | Cong. Syphilis | Unknown | |||||
| 1/26/1887 | Parker, Michael | Male | Single | 25 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | William & Winifred | Ireland | |
| 12/2/1880 | Parker, Samuel | Male | Single | 3 y. | Meningitis | "Lynn, MA" | Samuel & Eva | "Boston, MA" | ||
| 5/5/1903 | Parker, William | Male | Single | 33 y. | Phthisis | Plasterer | VT | Edward & Unknown | VT & NH | "Buried Barre, VT" |
| 12/14/1866 | Parker, William | Male | Single | 72 y. | Senile Debility | England | ||||
| 5/27/1872 | Parker, William | Male | 12 d. | Debility | "Tewksbury, MA" | Mary E. Parker & Joseph Johnson | VA | Colored | ||
| 6/27/1871 | Parker, William | Male | 1 m. | Debility | "Tewksbury, MA" | Harriet Parker & John Morris | VA | Colored | ||
| 2/24/1879 | Parkinson, Richard | Male | Married | 69 y. | Syphilis | Cabinet Maker | England | Richard & Mary | England | |
| 8/6/1903 | Parks, Amy | Female | Widow | 63 y. | Acute Enteritis | Housework | NY | Unknown & Lizzie | NY | not listed |
| 3/24/1855 | Parks, Edwain | Man | 23 y. | Consumption | ||||||
| 10/20/1879 | Parks, Joseph | Male | Single | 60 y. | Phthisis | Tailor | Scotland | John & Ann | Scotland | |
| 6/13/1904 | Parmenter, Henry E | Male | Single | 59 y. | Chronic Interstitial Nephritis | Shoemaker | MA | William & Adeline (Titus) Parmenter | MA | Buried Tewksbury |
| 1/26/1903 | Paro, Charles | Male | Married | 83 y. | Phthisis | Farmer | Canada | Warsah & Charlotte | Canada | Buried Marlboro |
| 2/9/1905 | Parodi, Rocco | Male | Single | 53 y. | Mitral Insufficiency | Fruit Vender | Italy | John & Solarie (Paola) Parodi | Italy | Buried Tewksbury |
| 3/31/1869 | Parris, Mary | Female | Unknown | 85 y. | Debility | Africa | Unknown | Unknown | Colored | |
| 4/23/1869 | Parrish, Isabella | Female | Married | 59 y. | Paralysis | England | Unknown | England | ||
| 4/30/1897 | Parrotta, Gaetano | Male | Married | 39 y. | Phthisis | Laborer | Italy | Nicholas & Mary | Italy | Buried Tewksbury |
| 1/2/1896 | Parsons, Frances R | Female | Widow | 51 y. | Scald of Thigh | Domestic | NY | Edward & Victoria Hayes | Unknown | Buried Tewksbury |
| 7/11/1860 | Parsons, George | Male | 34 y. | Caries of Spine | Laborer | Nova Scotia | ||||
| 9/7/1895 | Particular, Nothing | Male | Unknown | 73 y. | Phthisis | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 3/22/1903 | Partington, Charles | Male | Widower | 67 y. | Chronic Enteritis | Bricklayer | England | Edmund & Sarah | England | Buried Boston |
| 6/1/1879 | Partridge, Mary | Female | Single | 2 m. | Marasmus | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 7/23/1889 | Pascovitch, Anton | Male | Single | 47 y. | Heart Disease | Laborer | Russia | Unknown | Russia | |
| 3/30/1902 | Pascuci, Angelo | Male | Single | 23 y. | Phthisis | Laborer | Italy | Joseph & Anomchetti | Italy | Buried Tewksbury |
| 3/6/1905 | Paselt, Otto Paul | Male | Married | 54 y. | Chronic Myocarditis | Weaver | Germany | Godfried & Susannah (Halam) Paselt | Germany | Buried Tewksbury |
| 11/8/1892 | Pastel, Annie | Female | Married | 28 y. | Phthisis | Weaver | Germany | August & Henrietta Dietzel | Germany | |
| 8/23/1874 | Patenan, Arthur | Male | Single | 17 y. | Softening of Brain | None | Canada | Robert & Unknown | Canada | |
| 9/29/1868 | Patiguan, Antoine | Male | Single | 20 y. | Typhoid Fever | Laborer | Canada | Unknown | Canada | |
| 4/17/1886 | Patrone, Francisco | Male | Married | 54 y. | Chronic Diarrhoea | Sailor | Italy | John & Mary | Italy | |
| 3/18/1899 | Pattee, Annie | Female | Single | 11 m. 13 d. | Tuberculosis | "Tewksbury, MA" | Unknown & Anabel | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 2/20/1878 | Patten, James | Male | Unknown | 27 y. | Heart Disease | Bar Tender | "Danvers, MA" | Unknown | Unknown | |
| 3/22/1858 | Patten, Mary E | Female | 2 y. 6 m. | Gangrene Oris | Boston | |||||
| 4/5/1891 | Patterson, Annie | Female | Widow | 61 y. | Diarrhoea | Tailoress | ME | Robert ? & Mary ? | ME | |
| 3/1/1866 | Patterson, Ellen | Female | Married | 42 y. | Phthisis | "Concord, MA" | ||||
| 11/7/1884 | Patterson, Flavel | Male | Widower | 79 y. | Debility | Laborer | VT | Almond & Betsey | NH | |
| 4/26/1894 | Patterson, Fred B | Male | Widower | 55 y. | Nephritis & Asthma | Barber | TX | Robert & Margaret | FL & TX | Buried Tewksbury |
| 12/24/1900 | Patterson, Henry M | Male | Married | 51 y. | Phthisis | Painter | VT | Calvin & Jane | VT | Buried Tewksbury |
| 1/1/1891 | Patterson, James | Male | Widower | 65 y. | Acute Nephritis | Laborer | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 5/14/1898 | Patterson, James | Male | Single | 47 y. | Phthisis | Machinist | Ireland | Daniel & Lavina | Ireland | Buried Tewksbury |
| 12/20/1875 | Patterson, John | Male | Single | 27 y. | Phthisis | Barber | MD | Unknown | Unknown | Colored |
| 1/1/1900 | Patterson, Laura | Female | Widow | 34 y. | Cerebral Haemorrhage | Tailoress | England | Alfred & Martha | England & Wales | Buried Tewksbury |
| 9/2/1905 | Patterson, Margaret | Female | Married | 56 y. | Cancer of Stomach | Housework | Ireland | Thomas & Kate (Madden) Hosford | Ireland | "Husband Matthew, Buried Arlington" |
| 5/8/1863 | Patterson, Rankin W | Male | 2 y. | Cong. Syph. | "Lowell, MA" | Mary A. Patterson | Ireland | |||
| 3/5/1903 | Patterson, Thomas A | Male | Widower | 56 y. | Gangrene of Lung | Laborer | New Brunswick | Thomas & Ann | Ireland | Buried W. Roxbury |
| 8/20/1904 | Patterson, William | Male | Widower | 55 y. | Lobar Pneumonia | Waiter | ME | William & Mary (Holland) Patterson | MA & ME | "Colored, Buried Tewksbury" |
| 1/9/1883 | Patterson, William | Male | Widower | 70 y. | Congestion of Lungs | Seaman | "Taunton, MA" | Mary Ann | Colored | |
| 11/2/1883 | Patterson, William | Male | Single | 44 y. | Heart Disease | Mason | VA | Natt. & Jane | VA | Colored |
| 6/18/1904 | Patti, Anna | Female | Single | 18 y. | Phthisis | Housework | Italy | Antonio Patti & Unknown | Italy | Buried Lawrence |
| 12/1/1874 | Patton, James G | Male | Single | 44 y. | Softening of Brain | Laborer | "Nashua, NH" | John & Sarah | NH | |
| 3/17/1882 | Paul, George | Male | Single | 24 d. | Umbilical Hemorrhage | "Holbrook, MA" | Frank & Sarah | Nova Scotia & Canada | Indian | |
| 3/20/1863 | Paull, Emma | Female | 21 d. | Infantile Debility | "Tewksbury, MA" | Henry & Ellen Paull | US & England | |||
| 7/30/1890 | Paver, Christiana | Female | Widow | 68 y. | Cancer of Stomach | Domestic | England | Robert & Ann Hutchinson | England | |
| 6/20/1900 | Pawetek, Eva | Female | Single | 5 m. 15 d. | Tubercular Meningitis | MA | Unknown & Mary | Poland | Buried Tewksbury | |
| 2/13/1885 | Payden, Clement | Male | Widower | 55 y. | Heart Disease | Engineer | England | Henry & Susan | England | |
| 10/7/1903 | Payne, Bannah | Male | Married | 27 y. | Phthisis | Cook | NC | Anderson & Rachel | NC & VA | "Colored, Buried Tewksbury" |
| 2/14/1897 | Payne, Hulda | Female | Widow | 70 y. | Debility | Domestic | Hanson | Unknown | Unknown | "Alias Reuben, Buried Hanover Centre" |
| 6/18/1871 | Payne, James | Male | Married | 47 y. | Heart Disease | Laborer | New Brunswick | Unknown | Unknown | |
| 5/23/1879 | Payne, Margaret | Female | Married | 25 y. | Heart Disease | Domestic | VA | Thomas & Nancy | Unknown | |
| 1/13/1901 | Payne, Oliver | Female | Single | 22 y. | Phthisis | Domestic | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 8/28/1905 | Peabody, Carrie | Female | Married | 42 y. | Acute Tuberculous Meningitis | Housework | "Salem, MA" | Henry & Nancy (Newhall) Pitman | "Salem, MA & So. Peabody, MA" | Buried Salem |
| 5/3/1897 | Peabody, Ellen | Female | Single | 40 y. | Pneumonia | Unknown | "No. Chelmsford, MA" | John & Ellen | Unknown | Buried Winchendon |
| 9/23/1865 | Peabody, Emily A | Female | 1 y. | Cong. Syphilis | "Salem, MA" | |||||
| 7/4/1873 | Peabody, George | Male | 21 d. | Convulsions | Unknown | Unknown | Unknown | |||
| 2/28/1880 | Peabody, Jennie | Female | Single | 6 m. | Marasmus | Unknown | Unknown | Unknown | Colored | |
| 1/29/1875 | Peabody, Jennie | Female | 21 d. | Debility | Unknown | Unknown | Unknown | |||
| 1/10/1890 | Peabody, Mary F | Female | Widow | 41 y. | Phthisis | Seamstress | Ireland | Frank & Catherine McGrath | Ireland | |
| 6/17/1904 | Peabody, Otis K | Male | Single | 62 y. | Mitral Insufficiency | Fisherman | "Newburyport, MA" | Charles & Julia (Williams) Peabody | MA | Buried Newburyport |
| 3/17/1903 | Peacock, Augustus F | Male | Widower | 80 y. | Senility | Foundry Work | "Milford, NH" | Daniel & Nancy | "Milford, NH" | Buried Tewksbury |
| 9/7/1858 | Peacock, Elizabeth | Female | 3 m. | Convulsions | Lawrence | |||||
| 12/25/1889 | Peacock, John S | Male | Widower | 60 y. | Heart Disease | Painter | NY | John & Sally | Ireland | |
| 7/4/1883 | Peacock, Sarah | Female | Single | 4 d. | Premature Birth | "Tewksbury, MA" | Theresa & Mary | NH | ||
| 12/24/1883 | Peaks, James | Male | Single | Unknown y. | Phthisis | Dyer | England | Thomas & Bridget | Unknown | |
| 11/27/1903 | Pearlman, Goldie | Female | Widow | 75 y. | Myocarditis | Housework | Russia | Morris & Ida | Unknown | Buried Dedham |
| 6/16/1904 | Pearson, David | Male | Widower | 82 y. | Enlarged Prostate | Painter | "Salem, MA" | Jethro & Anna (Franks) Pearson | "Salem, MA" | Buried Tewksbury |
| 10/7/1904 | Pearson, Paul | Male | Single | 60 y. | Chronic Parenchymatous Nephritis | Laborer | Ireland | Paul & Johanna (Mullen) Pearson | Ireland | Buried Tewksbury |
| 3/30/1903 | Pearson, Susan | Female | Single | 79 y. | Chronic Myocarditis | Tailoress | "Salem, MA" | Benjamin & Mary | "Newburyport, MA & Salem, MA" | Buried Tewksbury |
| 5/17/1879 | Pearson, William | Male | Single | 3 m. | Syphilis | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 4/6/1879 | Pease, Emily | Female | Married | 40 y. | Heart Disease | Domestic | CT | William & Betsy | Unknown | |
| 10/23/1873 | Peaslee, George | Male | Single | 43 y. | Phthisis | Brassfinisher | "Fall River, MA" | Benjamin & Mary | England | |
| 5/3/1871 | Peck, Isaac L. | Male | Married | 62 y. | Apoplexy | Unknown | "Swansea, MA" | Unknown | Unknown | |
| 1/21/1902 | Peck, Napoleon B | Male | Married | 75 y. | Senility | Wheelwright | MA | Calvin & Annie | MA & VT | Buried Orange |
| 6/29/1867 | Peck, Titus | Male | Widower | 87 y. | Atrophy | "Bristol, RI" | Unknown | Unknown | Colored | |
| 4/4/1898 | Pedescini, John | Male | Single | 71 y. | Myocarditis | Unknown | Italy | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 9/15/1859 | Pedro, Charles | Male | 31 y. | Caries Femur | Barber | West Indies | ||||
| 11/13/1865 | Peers, Sarah | Female | Married | 20 y. | Inanition | Ireland | ||||
| 8/26/1904 | Peggatt?, Michael | Male | Single | 46 y. | Pulmonary Phthisis | Laborer | Ireland | James & Kate (Barnes) Peggatt? | Ireland | Buried Tewksbury |
| 11/30/1856 | Peggott, Michael | Male | 12 y. | Heart Disease | Boston | ? Last name | ||||
| 11/14/1896 | Pei, Andrew | Male | Married | 28 y. | Pyaemia | Laborer | Hungary | Unknown | Hungary | Buried Tewksbury |
| 12/20/1898 | Peirce, John | Male | Single | 70 y. | Lobar Pneumonia | Shoemaker | Ireland | Thomas & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 6/23/1864 | Peirce, Mary | Female | 77 y. | Senile Debility | Ireland | |||||
| 9/4/1892 | Pelman, Fannie | Female | Widow | 56 y. | Bronchitis & Heart Disease | Housewife | Russia | Unknown | Russia | |
| 4/24/1905 | Penczon, Annie | Female | Single | 20 y. | Phthisis | Operative | Poland | Fred & Mary | Poland | Buried Tewksbury |
| 1/30/1900 | Pender, James | Male | Widower | 59 y. | Acute Croupous Pneumonia | Gardener | Scotland | Albert & Elizabeth | Scotland | Buried Tewksbury |
| 6/17/1867 | Pender, James | Male | Single | 11 y. | Necrosis | St. John | James & Jane | "St. John, NB" | ||
| 3/10/1879 | Pender, Margaret | Female | Single | 42 y. | Heart Disease | Domestic | Ireland | Unknown | Ireland | |
| 3/30/1883 | Pender, Mary | Female | Single | 26 y. | Phthisis | Domestic | "Peabody, MA" | James & Bridget | Ireland | |
| 12/6/1882 | Pendergast, Michael | Male | Widow | 50 y. | Phthisis | Laborer | Ireland | Michael & Catherine | Ireland | |
| 11/28/1870 | Pendergast, Patrick | Male | Married | 62 y. | Debility | Laborer | Ireland | Patrick & Ellen | Ireland | |
| 5/1/1894 | Penderghast, James | Male | Single | 53 y. | Bronchitis & Cardiac | Tailor | Ireland | James & Mary | Ireland | Buried Tewksbury |
| 4/7/1905 | Pendleton, Washington M | Male | Married | 61 y. | Mitral Insufficiency | Salesman | "Gouldsboro, ME" | Samuel & Mary (Grover) Pendleton | ME | Buried Winthrop |
| 3/27/1876 | Penman, George | Male | Single | 64 y. | Heart Disease | Laborer | Scotland | Unknown | Scotland | |
| 3/22/1902 | Penney, John S.T. | Male | Single | 50 y. | Mitral Insufficiency | Stone Mason | MA | Edward & Elizabeth | MA | Buried Tewksbury |
| 3/8/1879 | Penniman, Austin | Male | Single | 9 m. | Dentition & Acute Bronchitis | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 8/17/1897 | Penniman, Lillian A | Female | Single | 2 m. 18 d. | Marasmus & Acute Diarrhoea | "Tewksbury, MA" | John & Mary | Nova Scotia | Buried Tewksbury | |
| 1/5/1881 | Pepferts, Martin | Male | Single | 18 y. | Necrosis & Abscess | Germany | Germany | |||
| 5/13/1879 | Perca, Charlotte | Female | Single | 14 m. | Marasmus | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 6/23/1871 | Perceval, Sarah E | Female | Single | 9 y. | Epilepsy | Domestic | "Mansfield, MA" | Thomas & Julia | Unknown | |
| 1/14/1902 | Peregory, Nicholas S | Male | Single | 70 y. | Myocarditis | Carpenter | MD | Nicholas & Annie | PA | Buried Tewksbury |
| 8/4/1879 | Perely, Maude | Female | Single | 2 m. | Syphilis | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 12/25/1885 | Perez, Annera | Male | Widower | 24 y. | Phthisis | Sailor | Portugal | Sebastian & Unknown | Portugal | |
| 7/16/1869 | Perkins, Evangelina | Female | 5 m. | Convulsions | MA | Jesse & Mary | MA | |||
| 12/18/1870 | Perkins, George | Male | Single | 31 y. | Paralysis | Laborer | "Haverhill, MA" | George & Unknown | Unknown | |
| 8/17/1905 | Perkins, Isabella | Female | Single | 35 y. | Acute Enteritis | None | NY | Robert & Isabel (Johnson) Perkins | Unknown | Buried Tewksbury |
| 8/23/1884 | Perkins, Martha | Female | Single | 74 y. | Chronic Rheumatism | Dressmaker | England | Thomas & Elizabeth | Wales | |
| 7/27/1874 | Perkins, Mary Ida | Female | 10 m. | Diarrhoea | "Tewksbury, MA" | Unknown | Unknown | |||
| 6/27/1895 | Perkins, William H | Male | Widower | 70 y. | Cancer of Stomach | Carpenter | "Albany, NY" | Richard & Catherine | Unknown | Buried Tewksbury |
| 8/30/1905 | Perlatti, Vincent | Male | Single | 5 m. 11 d. | Hereditary Syphilis | MA | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury | |
| 11/28/1895 | Pero, Joseph | Male | Single | 71 y. | Fracture & Dislocation of Hip | Laborer | Canada | Abram & Mary Pero | Canada | Buried Tewksbury |
| 8/19/1902 | Perra, Joseph | Male | Single | 1 m. 12 d. | Marasmus | Unknown | Unknown & Mary | Western Islands | Buried Tewksbury | |
| 7/29/1902 | Perra, Mary | Female | Married | 27 y. | Phthisis | Housework | Western Islands | Minerell & Mary | Western Islands | Buried Tewksbury |
| 5/31/1900 | Perre, James | Male | Single | 29 y. | Chronic Enteritis | Cook | Italy | John & Josephine | Italy | Buried Tewksbury |
| 1/23/1894 | Perri, Anthony | Male | Widower | 53 y. | Embolism | Laborer | Italy | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 6/25/1900 | Perrin, Victor | Male | Unknown | 45 y. | General Paralysis of Insane | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Fall River |
| 4/20/1869 | Perry, Agnes | Female | Married | 45 y. | Atrophy | Scotland | Unknown | Unknown | ||
| 4/25/1899 | Perry, Alonzo F | Male | Single | 52 y. | Sarcoma of Testicle | Carpenter | MA | John & Lydia | Nova Scotia | Buried Everett |
| 10/15/1905 | Perry, Fanny C | Female | Single | 66 y. | Lobar Pneumonia | Housework | "Worcester, MA" | Fred & Fanny (Smith) Perry | "Worcester, MA " | Buried Tewksbury |
| 6/9/1905 | Perry, Frank | Male | Single | 28 y. | General Tuberculosis | Engineer | NC | Frank & Nellie | NC | "Colored, Buried Tewksbury" |
| 1/13/1905 | Perry, George H | Male | Married | 43 y. | Cerebral Hemorrhage | Laborer | "Quincy, MA" | Calvin W. & Sarah Perry | MA | Buried Quincy |
| 2/20/1893 | Perry, George | Male | Single | 45 y. | Paralysis | Painter | NH | Unknown | Unknown | "alias Gallagher, Buried Malden" |
| 9/18/1901 | Perry, Joseph H | Male | Married | 48 y. | Locomotor Ataxia | Street Railway Co. | MA | Lucius & Mary | England | Buried Boston |
| 9/13/1897 | Perry, Manuel | Male | Single | 22 y. | Phthisis | Fisherman | Portugal | King & Annie | Portugal | Buried Tewksbury |
| 3/16/1900 | Perry, Mary | Female | Single | 19 y. | Phthisis | none | Portugal | Christie & Neilly | Portugal | Buried Tewksbury |
| 12/31/1887 | Perry, Mary | Female | Unknown | 25 y. | Phthisis | Domestic | ME | Unknown | Unknown | |
| 8/8/1883 | Perry, Mary E | Female | Single | 1 m. 21 d. | Syphilis | "Boston, MA" | James & Sarah | England | ||
| 3/21/1876 | Perry, Meta | Female | Single | 1 m. 7 d. | Neglect before admission | Unknown | Unknown | Unknown | ||
| 12/13/1893 | Perry, Olivia M | Female | Divorced | 43 y. | General Paralysis of Insane | Domestic | Unknown | Unknown | Unknown | Buried Boston |
| 12/21/1878 | Perry, Thomas | Male | Single | 27 y. | Phthisis | Machinist | NY | Thomas & Margaret | NY | |
| 9/26/1885 | Pervener, John | Male | Unknown | 21 y. | Typhoid Fever | Sweden | Unknown | Unknown | ||
| 6/4/1901 | Peters, Ambrose | Male | Single | 40 y. | General Tuberculosis | Farmer | Prince Edward Island | Ekir & Victoria | Prince Edward Island | Buried Tewksbury |
| 2/13/1902 | Peters, Michael | Male | Single | 31 y. | Gangrene of Lung | Unknown | Greece | Unknown | Macedonia | Buried Tewksbury |
| 8/17/1905 | Peterson, Alf | Male | Single | 35 y. | Phthisis | Laborer | Norway | Peter Stobson & Mary Olson | Norway | Buried Tewksbury |
| 1/23/1897 | Peterson, Annie | Female | Married | 38 y. | Phthisis | Domestic | Sweden | Frederick & Sophia | Sweden | Buried Boston |
| 4/10/1900 | Peterson, Edward | Male | Single | 40 y. | Phthisis | Hostler | MA | Charles & Eleanor | MA | Buried West Peabody |
| 10/31/1886 | Peterson, Henry | Male | Married | 60 y. | Cystitis & Phthisis | Laborer | Denmark | Henry & Christiana | Denmark | |
| 1/28/1901 | Peterson, John | Male | Single | 50 y. | Hodgkins Disease | Laborer | Denmark | Pilocrystie & Marie | Denmark | Buried Tewksbury |
| 10/10/1879 | Peterson, John | Male | Single | 42 y. | Phthisis | Seaman | Sweden | Peter & Kaya | Sweden | |
| 2/14/1899 | Peterson, Martin | Male | Married | 63 y. | Pneumonia | Carpenter | Sweden | Peter & Dorothy | Sweden | Buried Tewksbury |
| 4/22/1894 | Peterson, Mary | Female | Married | 44 y. | Cancer uteri | Domestic | Ireland | Unknown | Unknown | Buried Tewksbury |
| 2/1/1897 | Peterson, Peter | Male | Single | 26 y. | Phthisis | Tanner | Sweden | Peter & Mary | Sweden | Buried Tewksbury |
| 8/9/1874 | Peterson, Susan | Female | Widow | 77 y. | Debility | Domestic | "Haverhill, NH" | Kill & Martha Howard | NH | |
| 9/4/1905 | Pettee, James R | Male | Single | 48 y. | Phthisis | Paper Hanger | MA | George & Catherine (Lewis) Pettee | ME & Ireland | Buried Tewksbury |
| 8/28/1872 | Pettigrew, John | Male | Single | 60 y. | Paralysis | Seaman | NH | William & Polly | NH | |
| 9/12/1904 | Pettis, Benjamin B | Male | Single | 75 y. | Facial Erysipelas | Laborer | MA | Ira & Jemima | MA | Buried Tewksbury |
